| Verstoß | Bußgeld |
|---|---|
| Elektrokleinstfahrzeug bzw. E-Scooter verfügt nicht über die vorgeschriebene (und funktionsfähige) Glocke | 15 EUR |
| Elektrokleinstfahrzeug bzw. E-Scooter ohne vorgeschrieben Beleuchtungseinrichtungen | 20 EUR |
| Verkehrsfläche verbotswidrig befahren | 15 EUR |
| ... wenn dabei andere behindert werden | 20 EUR |
| ... wenn dabei andere gefährdet werden | 25 EUR |
| ... wenn dabei Dinge beschädigt werden | 30 EUR |
| Nebeneinander gefahren | 15 EUR |
| ... wenn dabei andere behindert werden | 20 EUR |
| ... wenn dabei andere gefährdet werden | 25 EUR |
| ... wenn dabei Dinge beschädigt werden | 30 EUR |
| Elektrokleinstfahrzeug bzw. E-Scooter ohne Versicherung fahren | 40 EUR |
| Elektrokleinstfahrzeug bzw. E-Scooter ohne Betriebserlaubnis (ABE) fahren | 70 EUR |
| ... wenn die Betriebserlaubnis nur abgelaufen ist | 30 EUR |
| Elektrokleinstfahrzeug bzw. E-Scooter auf der Straße fahren, obwohl es keine Fahrzeug-Identifikationsnummer hat | 10 EUR |
| Keine Verzögerungseinrichtung | 25 EUR |
| Elektrokleinstfahrzeug erfüllt die Sicherheitsanforderungen nicht | 25 EUR |
| Zu zweit auf dem Elektrokleinstfahrzeug bzw. E-Scooter fahren | 10 EUR |
| Elektrokleinstfahrzeug bzw. E-Scooter mit Anhänger fahren | 10 EUR |
| Elektrokleinstfahrzeug bzw. E-Scooter an ein anderes Kfz anhängen | 10 EUR |
| Freihändig Elektrokleinstfahrzeug bzw. E-Scooter fahren | 10 EUR |
| Richtungsanzeiger beim Abbiegen nicht betätigt | 10 EUR |
| ... wenn dabei andere gefährdet werden | 20 EUR |
| ... wenn dabei Dinge beschädigt werden | 25 EUR |
Rotlicht- und Alkoholverstöße mit dem E-Scooter
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Alkohol am Lenker Elektrokleinstfahrzeugs bzw. E-Scooters | |||
| Als Fahranfänger oder unter 21-Jähriger Verstoß gegen Alkoholverbot | 250 EUR | 2 | - |
| Verstoß gegen 0,5-Promillegrenze | 500 EUR | 2 | 1 Monat |
| ... zum 2. Mal | 1.000 EUR | 2 | 3 Monate |
| ... zum 3. Mal | 1.500 EUR | 2 | 3 Monate |
| Bei relativer Fahruntüchtigkeit (0,3 Promille mit auffälliger Fahrweise) | Geldstrafe | 3 | ggf. Freiheitsstrafe, Fahrerlaubnisentzug |
| Bei absoluter Fahruntüchtigkeit (1,1 Promille) | Geldstrafe | 3 | ggf. Freiheitsstrafe, Fahrerlaubnisentzug |
| Mit dem Elektrokleinstfahrzeug bzw. E-Scooter über eine rote Ampel fahren | |||
| Einfacher Rotlichtverstoß (Ampel < 1 Sek. rot) | 60 EUR | 1 | - |
| ... wenn dabei andere gefährdet werden | 100 EUR | 1 | - |
| ... wenn dabei Dinge beschädigt werden | 120 EUR | 1 | - |
| Qualifizierter Rotlichtverstoß (Ampel > 1 Sek. rot) | 100 EUR | 1 | - |
| ... wenn dabei andere gefährdet werden | 160 EUR | 1 | - |
| ... wenn dabei Dinge beschädigt werden | 180 EUR | 1 | - |
Bussgeldkatalog.org / Bussgeldkatalog.de
(Quelle und Grundlage Bußgeldkatalog)