Ich habe versprochen, dass wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich einige Versuche bzgl. hex Codes für den So3
SO3 alles nur versuche bitte probieren
Hier noch eine Info zur Erklärung:
alle Codes die als Überschrift vor einer Tabelle stehen sind der Bezugspunkt welchen ich angenommen habe um die Codes zu generiere.
Bei der Annahme D707A95A0010e18
Geschwindigkeit | Hex-Code |
20 km/h | D7 07 A9 5A 00 10 D55 |
21 km/h | D7 07 A9 5A 00 10 D66 |
22 km/h | D7 07 A9 5A 00 10 D77 |
23 km/h | D7 07 A9 5A 00 10 D88 |
24 km/h | D7 07 A9 5A 00 10 D99 |
25 km/h | D7 07 A9 5A 00 10 DAA |
26 km/h | D7 07 A9 5A 00 10 DBB |
27 km/h | D7 07 A9 5A 00 10 E18 |
28 km/h | D7 07 A9 5A 00 10 E29 |
29 km/h | D7 07 A9 5A 00 10 E3A |
30 km/h | D7 07 A9 5A 00 10 E4B |
Bei der Annahme eines Rechtschreibfehlers von D7 07 A9 5A 01 0e 18
Geschwindigkeit | Hex-Code |
20 km/h | D7 07 A9 5A 01 0D 55 |
21 km/h | D7 07 A9 5A 01 0D 66 |
22 km/h | D7 07 A9 5A 01 0D 77 |
23 km/h | D7 07 A9 5A 01 0D 88 |
24 km/h | D7 07 A9 5A 01 0D 99 |
25 km/h | D7 07 A9 5A 01 0D AA |
26 km/h | D7 07 A9 5A 01 0D BB |
27 km/h | D7 07 A9 5A 01 0E 18 |
28 km/h | D7 07 A9 5A 01 0E 29 |
29 km/h | D7 07 A9 5A 01 0E 3A |
30 km/h | D7 07 A9 5A 01 0E 4B |
Wenn dieser funktioniert D7 07 A9 5A 01 04 F
Geschwindigkeit | Hex-Code |
20 km/h | D7 07 A9 5A 01 00 2D |
21 km/h | D7 07 A9 5A 01 00 3E |
22 km/h | D7 07 A9 5A 01 00 4F |
23 km/h | D7 07 A9 5A 01 00 60 |
24 km/h | D7 07 A9 5A 01 00 71 |
25 km/h | D7 07 A9 5A 01 00 82 |
26 km/h | D7 07 A9 5A 01 00 93 |
27 km/h | D7 07 A9 5A 01 00 04F |
28 km/h | D7 07 A9 5A 01 00 5A |
29 km/h | D7 07 A9 5A 01 00 6B |
30 km/h | D7 07 A9 5A 01 00 7C |
Neue Berechnung aufgrund von D7 07 A9 5A 01 0E 19
Geschwindigkeit | Hex-Code |
20 km/h | D7 07 A9 5A 01 0D 55 |
21 km/h | D7 07 A9 5A 01 0D 66 |
22 km/h | D7 07 A9 5A 01 0D 77 |
23 km/h | D7 07 A9 5A 01 0D 88 |
24 km/h | D7 07 A9 5A 01 0D 99 |
25 km/h | D7 07 A9 5A 01 0D AA |
26 km/h | D7 07 A9 5A 01 0D BB |
27 km/h | D7 07 A9 5A 01 0E 19 |
28 km/h | D7 07 A9 5A 01 0E 2A |
29 km/h | D7 07 A9 5A 01 0E 3B |
30 km/h | D7 07 A9 5A 01 0E 4C |
Neuer Ansatz mit D7 07 A9 5A 01 04 F = 27kmh im Verhältnis zu D7 07 A9 5A 01 0E 19 = 28km/h
Geschwindigkeit | Hex-Code |
20 km/h | D7 07 A9 5A 01 00 19 |
21 km/h | D7 07 A9 5A 01 01 26 |
22 km/h | D7 07 A9 5A 01 02 33 |
23 km/h | D7 07 A9 5A 01 03 40 |
24 km/h | D7 07 A9 5A 01 04 4D |
25 km/h | D7 07 A9 5A 01 05 5A |
26 km/h | D7 07 A9 5A 01 06 67 |
27 km/h | D7 07 A9 5A 01 04 F |
28 km/h | D7 07 A9 5A 01 0E 19 |
29 km/h | D7 07 A9 5A 01 0F 26 |
30 km/h | D7 07 A9 5A 01 10 33 |
Nun eine Grundlegend andere Berechnung basierend auf D7 07 A9 5A 01 04 F
20 km/h | D7 07 A9 5A 01 00 0 |
21 km/h | D7 07 A9 5A 01 00 0 |
22 km/h | D7 07 A9 5A 01 00 0 |
23 km/h | D7 07 A9 5A 01 00 B |
24 km/h | D7 07 A9 5A 01 01 C |
25 km/h | D7 07 A9 5A 01 02 D |
26 km/h | D7 07 A9 5A 01 03 E |
27 km/h | D7 07 A9 5A 01 04 F |
28 km/h | D7 07 A9 5A 01 06 0 |
29 km/h | D7 07 A9 5A 01 07 1 |
30 km/h | D7 07 A9 5A 01 08 2 |